STT | BẢNG BÁO GIÁ KÍNH CƯỜNG LỰC | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|---|
1 | Báo giá kính cường lực 5mm(5ly) | M2 | 210,000 |
2 | Báo giá kính cường lực 8mm(8ly) + 5 ly mờ | M2 | 260,000 |
3 | Báo giá kính cường lực 10mm(10ly) | M2 | 310,000 |
4 | Báo giá kính cường lực 12mm(12ly) + 10 ly mờ | M2 | 420,000 |
5 | Báo giá kính cường lực 10mm(10ly) (Trà + xanh lá + xám ) | M2 | 780,000 |
6 | Báo giá kính cường lực 8mm(8ly) Trà | M2 | 600,000 |
STT | BẢNG BÁO GIÁ KÍNH CƯỜNG LỰC | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|---|
7 | Báo giá kính cường lực 10mm(10ly) xanh đen | M2 | 730,000 |
8 | Báo giá kính cường lực 10mm(10ly) xanh biển | M2 | 810,000 |
9 | Báo giá kính cường lực 8mm(8ly) mờ | M2 | 330,000 |
10 | Báo giá kính cường lực 8mm(8ly) xám | M2 | 710,000 |
11 | Báo giá kính cường lực 8mm(8ly) xanh biển | M2 | 610,000 |
6 | Báo giá kính cường lực 20mm(20ly) | M2 | 2,800,000 |
Chỉ cái tên kính cường lực cũng nói lên khả năng chịu được tác động ngoại lực rất lớn của kính, tuy nhiên nếu biết một cái tên khác của kính cường lực là kính tôi nhiệt (tempered glass) thì bạn sẽ dễ dàng hình dung ra kính cường lực là thế nào.
Kính cường lực là kính thông thường được tôi nhiệt lên tới ngưỡng 680-700 độ C và được làm nguội nhanh bằng khí mát. Quá trình làm nguội được tăng tốc để tăng độ nén bề mặt kính (tăng độ cứng) làm tăng khả năng chịu lực, chịu va đập mạnh và chịu nhiệt tốt hơn. Tiến trình tôi nhiệt này sẽ làm kính cứng hơn gấp 4-5 lần so với kính thông thường chưa xử lý nhiệt.
chuyên mục khác :
Kết quả là kính cường lực sẽ ít có khả năng bị vỡ do thay đổi nhiệt độ. Kính thường khi vỡ ra sẽ tạo thành nhiều mảnh sắc nhọn và nguy hiểm. Nhưng kính cường lực khi vỡ ra sẽ “vụn như ngô”, do đó hạn chế tối đa tính sát thương của kính.
Xin lưu ý giá bán này là báo giá 1 mét vuông tại xưởng chưa có công lắp đặt chưa có phí vận chuyển để được hỗ trợ và lắp đặt tận nơi vui lòng liên hệ 0969 048 148 Mr. Sa
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.